一、產(chǎn)品介紹
上海砂塵試驗(yàn)箱該產(chǎn)品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
二、執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
本試驗(yàn)箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求GB4208 GB/T2423.37-1989。
三、上海砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XF/SC-500L | XF/SC-800L | XF/SC-010L | XF/SC-015L | |||||
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |||||
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |||||
性能指標(biāo) | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | |||||||
線間標(biāo)稱間距 | 75um | ||||||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||||||
振擊時(shí)間 | 0~99H59M | ||||||||
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~99H59M | ||||||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口微電腦可編程集成控制器 | |||||||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說明) | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、過電流保 | ||||||||
備注:非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |