XF/CY臭氧老化試驗箱產品用途
適用于非金屬材料和橡膠類制品耐臭氧老化試驗。如:硫化橡膠、熱塑料橡膠、電纜絕緣護套等產品在靜態(tài)拉伸或連續(xù)的動態(tài)拉伸變形下,或在間斷的動態(tài)拉伸與靜態(tài)拉伸交替的變形下暴露于密閉無光照含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗箱中檢測試樣表面發(fā)生的龜裂或其它性能的變化程度,以評定橡膠的耐臭氧老化性能。
XF/CY臭氧老化試驗箱箱體結構
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,無反作用門拉手,操作簡便。
箱體內膽采用高級SUS304不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。加熱方式為發(fā)熱體式加熱,升溫快,溫度分布均勻。
配備6個可手動拉伸的樣品夾具。
控制系統(tǒng)
采用進口英國臭氧濃度控制分析儀,具有標準信號輸出和采樣。
無聲放電管式臭氧發(fā)生器(具有噪音小,純度高等特點)。
溫度控制器采用進口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器,濕度直接顯示百分數(shù)。
臭氧濃度顯示儀采用高分辨率的顯示器。
臭氧濃度控制采用德國西門子控制器。
符合標準
GB/T7762、GB/T10588、GB/T3642、GB/T2951.5、GB/T2951.21、ASTM D1149、ASTM-D1171、ASTM-D3041等相關標準。
規(guī)格與技術參數(shù)
型號 | |||||
XF/CY-100L | XF/CY-225L | XF/CY-500L | XF/CY-800L | XF/CY-010L | |
內形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1060×900×1670 | 1100×1030×1870 | 1130×1400×2070 | 1410×1430×2170 | 1600×1420×2170 |
功率 | 3.8KW | 4.2KW | 4.8KW | 5.8KW | 6KW |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 0℃~70℃ RT 10℃~70℃ | |||
濕度范圍 | 50%~95%R.H | ||||
臭氧濃度 | 1~1000PPhm(低濃度)、1~500PPm(高濃度) | ||||
臭氧波動度 | ±10% | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架(轉速1r/min) | ||||
氣體流速 | 12~16mm/S | ||||
溫度控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時間控制器 | 高精度h、m、s時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 高壓無聲放電管式 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,具有水位自動補償 | ||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水,節(jié)水降耗 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式原裝法國“泰康" | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 | |||
內箱材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼鏡面光板 | ||||
樣品架材質 | 優(yōu)質鋁板 | ||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“XF/CY"為臭氧老化試驗箱型號。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 |